Page
Väline lingikogu - BIM suunitlusega tarkvarad valdkonniti
Valdkond | Toode | Tootja | Kirjeldus | Import | Eksport | Pluginad |
Arhitektuur | ArchiCAD | Graphisoft/ Nemetschek |
Arhitektidele mõeldud tarkvara, et analüüsida erinevaid disaini ideid ühes korrektse dokumentatsiooni, selle täpsuse ja kvaliteediga. Disainitakse 3D-s | IFC, IFCXML, IFCZIP, DXF, DWG | IFC, IFCXML, IFCZIP, NWC, DXF, DWG | Google Earth, SketchUp |
Cadimage | Central Innovation |
Laiendab võimalusi modelleerimaks 3D-s ArchiCAD platvormil. Näiteks oluliselt suurem hulk erinevaid ukse ning akna stiile. | IFC | IFC | ArchiCAD | |
3ds Max | Autodesk | 3D modelleerimise ning animeerimise pakett. | 3ds, DWG, DXF, FBX | 3ds, DWG, DXF, FBX | AR-media | |
Revit | Autodesk | Hoone 3D projekt ning selle osad. | DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML | DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML | COBie, BIM 360 Glue, IES, BIMLink, Dynamo, Autodesk App Store | |
Vectorworks Architecture |
Vectorworks/ Nemetschek |
3D disain vabavormilste pindadega ning mahukomponentidega. Võimalik liita 2D-d ja 3D-d. | DXF, DWG, IFC | DXF, DWG, IFC | DeckWorks, Savvy Sequencer | |
Maya | Autodesk | 3D modelleerimise ja animeerimise pakett. | DWG, VRML2 | x3d, VRL2 | CATIA | |
MicroStation | Bentley | 2D ning 3D CAD ning informatsiooni modelleerimise pakett arhitektuuri, konstruktsiooni, eriosade ning haldusprotsesside läbiviimiseks. Saab kasutada ka teede projekteerimise, sillaehituses, kommunikatsiooni süsteemide, hüdrauliliste võrkude, tehaste protsesside, kaevanduste projekteerimiseks/modelleerimiseks. | DXF, DWG, 3ds | DXF, DWG, 3ds, IFC | Bentley Descartes, i-model for Revit | |
Digital Project Designer |
Gehry Technologies |
3D ning BIM modelleerimsie pakett arhitektuurseks, konstruktsioonide ning eirosade projekteerimiseks. | DXF/DWG, IFC | DXF/DWG, IFC | Digital Project Extensions | |
SolidWorks | Dassault Systemes |
Toote disaini pakett. | DXF/DWG, IFC, 3ds | DXF/DWG, IFC, 3ds | Synergis Software | |
DDS-CAD Architecture and Construction | Data Design System/ Nemetschek |
Mõeldud ennekõike elementmajade projekteerimiseks (arhitektid, konstruktorid, ehitajad, tootjad). | IFC, IFCZIP, gbXML, DXF, DWG | IFC | Polysun Inside | |
4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) | 4M | Arhitektuurse modelleerimise pakett. | DWG, DXF | DWG, DXF, IFC | 3ds import | |
Edificius | ACCA software | 3D arhitektuurse disaini pakett. | DWG, DWF, 3ds | DWG, DWF, 3ds | SketchUp plugin | |
AutoCAD Architecture |
Autodesk | Arhitektuurse mudeli koostamiseks. | DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC | Autodesk App Store | |
Konstruktsioon | Tekla Structures | Tekla/ Trimble |
Konstruktsioonide modelleerimise pakett. | SDNF, CIS/2, IFC | SDNF, CIS/2, IFC | |
STAAD.Pro | Bentley | Teras-, betoon-, puit-, alumiiniumkonstruktsioonide analüüsi tarkvara. | STD, 3D DXF, CIS/2 | STD | ||
AECOsim Building Designer | Bentley | Terviklik hoone projekteerimise tarkvara (arhitektuur, konstruktsioon, eriosad). | IFC | IFC | ||
Allplan Engineering | ALLPLAN/ NEMETSCHEK |
Algsest arhitektuursest mudelist tööjoonisteni (sh armatuur). | IFC, DWG, DXF, DGN | IFC | ||
Revit | Autodesk | Hoone 3D projekt ning selle osad. | DWG, DXF, RCT, IFC, gbXML | DWG, DXF, RCT, IFC, gbXML | Autodesk App Store | |
Advance Design | GRAITEC | FEM pakett. | GTC, IFC, DXF | IFC, DXF | ||
Advance Steel | Autodesk | Teraskonstruktsioonide modelleerimise pakett. | DWG, DXF, RVT, IFC | DWG | Revit | |
Robot Structural Professional Analysis | Autodesk | Konstruktsioonide analüüsi tarkvara. | DWG, DXF | DWG, DXF | ||
Tehnosüsteemid | MagiCAD | Progman | DWG, RVT, IFC, CSV | IFC, CSV | ||
Revit | Autodesk | Erisoade 3D modelleerimine. | DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML | DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML | ||
AECOsim Building Designer for Electrical Engineers | Bentley | Elektrisüsteemide projekteerimiseks | DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC | ||
AECOsim Energy Simulator | Bentley | Tehnosüsteemidega seotud arvutused. Energiasimulatsioon. | gbXML, DXF, DWG | gbXML, DXF, DWG | ||
DDS-CAD Electrical | Data Design System/ NEMETSCHEK |
Elektrisüsteemide projekteerimiseks. | ArchiCAD, Allplan, Vectorworks, Bentley, Revit, DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC, gbXML | ||
DDS HVAC & Plumbing | Data Design System/ NEMETSCHEK |
Küte-vent süsteemide, kanalisatsiooni projekteerimiseks. | ArchiCAD, Allplan, Vectorworks, Bentley, Revit, DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC, gbXML | ||
AutoCAD MEP | Autodesk | Küte-vent, elekter, vesi-kanal süsteemide projekteerimiseks. | DWG, DXF, IFC, gbXML | DWG, DXF, IFC, gbXML | ||
Infra | AutoCAD Civil 3D | Autodesk | Ennekõike teedeehituse, infrastruktuuri, välisvõrkude modelleerimise pakett. | DXF, DWG, LandXML | DXF, DWG, LandXML, DGN | i-model, Autodesk App Store |
InfraWorks | Autodesk | Infrastruktuuri 3D eskiislahenduse loomise pakett, koondmudeli visualiseerimine. | DWG, LandXML, FBX, IFC, CityGML | DWG, FBX | ||
Tekla Civil | Tekla/ Trimble |
Infa projektide loomise tarkvara. | DWG, DXF, DGN, LandXML | DWG, DXF, DGN, LandXML | Add-in for Revit | |
Novapoint | Trimble | Infra modelleerimise tarkvara. | DWG, LandXML | DWG, LandXML | ||
GEOPAK Civil Engineering Suite | Bentley | Infra ning teedeehituse projekteerimise pakett. | GPK, TIN, CSV, LandXML, MS Access | GPK, TIN, LandXML | i-model | |
Koordineerimine | Calcus | Bygganalyse | Maksuse anaalüüs, mis-siis-kui tüüpi simulatsioonid, CO2 analüüs, elutsükli maksumuse analüüs (lifecycle cost analysis, LCC) | IFC | MS Excel | |
Tocoman Quantity Management Solution | Tocoman | Mahtude väljavõtted, maksumuse hinnang, visualiseerimine. | IFC | MS Project | iLink for Revit, ArchiCAD, Tekla | |
Synchro | Synchro Software | Vastuolude kontroll, ehitusgraafikute optimeerimine (4D). | DWF, IFC | IFC, Primavera, MS Project, MS Excel | Primavera API Revit, Projectwise, SketchUp | |
Vico | Trimble | Koordineerimine, mahtude väljavõtt, maksumuse hinnang (5D), projekti plaan ning vastavuse kontroll tegelikkkusega. | IFC, DWG, DXF | XML | Revit | |
Causeway Professinal Design Suite | Causeway | Mahtude väljavõtted (infra). | ||||
BIMMeasure | Causeway | Mahtude väljavõtted 2D, 3D formaatidest. | DWF, DWFx, IFC | |||
Navisworks | Autodesk | Vastuolude kontroll, mahtude analüüs/väljavõtted, 4D/5D. | IFC, DWF, MS Project, Primavera | 3D DWF, DWFx, KML | Simlab 3D PDF Exporter | |
PriMus | ACCA Software | Mahtude väljavõtt. | MS Excel, IFC | |||
PriMus-TO | ACCA Software | Mahtude väljavõtt. | DWG | |||
Digital Project Manager | Digital Project | 3D mudeli analüüs, mahtude väljavõtt, 4D, ehitusgraafiku sidumine, koostöö. | DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC | ||
Innovaya | Innovaya | Visualiseerimine, koordineerimine - 4D, mahtude väljavõtt, 5D. | RVT | Revit | ||
Bidcon BIM | Elecosoft | IFC põhine mahtude väljavõtt. | IFC | Asta Project | ||
Glodon Takeoff for Architecture and Structure | Cubicost | Mahtude väljavõtt. | DWG, IFC | MS Excel | ||
Glodon Takeoff for Mechanical and Electrical | Cubicost | Mahtue väljavõtt MEP süsteemidele. | DWG | MS Excel | ||
RIB iTwo | RIB Software | Mahtude väljavõtt/analüüs. | IFC, PowerProject, Primavera, MS Project | PowerProject, Primavera, MS Project | ||
Viewpoint for Estimating | Viewpoint | Ehituse juhtimise tarkvara, mahtude väljavõtt. | IFC | IFC | ||
Tekla BIMsight | Trimble | Vastuolude kontroll. Koostöö. | ||||
Solibri Model Checker | Solibri | Vastuolude kontroll, mahtude väljavõtted. | IFC, Solibri | Solibri | ||
Haldus | Bentley Facilities | Bentley | Ruumide haldus, varahaldus, dokumendihaldus. | DWG, COBie, IFC | ||
ArchiFM | ArchiCAD/ NEMETSCHEK |
Hooldusraamat. | IFC | IFC | ||
Maximo | IBM | Varahaldus. | IFC, DWG | Vetasi | ||
ArchiBus | ARCHIBUS | Varahaldus. | IFC | IFC | Revit, ArcGIS | |
SysQue | Trimble | MEP sisu, tootmiseks etteavalmistus. | RVT | MS Excel, TXT | Revit | |
Keskkond | Green Building Studio | Autodesk | Terviklik hoone analüüs, energiasimulatsioon. | gbXML | gbXML | Insight, Revit |
EcoDesigner STAR | ArhiCAD/ NEMETSCHEK |
Energiasimulatsioon. | ArchiCAD | gbXML, IFC | ||
IES VE | IES | Energiasimulatsioon. | IFC, DXF, gbXML | gbXML, DXF | Revit | |
Design Builder | DesignBuilder | Energiasimulatsioon. | gbXML | DXF | Revit | |
Riuska | Granlund | Sisekliima analüüs, energiasimulatsioon. | IFC | IFC | ||
EnergyPlus | DOE | Energiasimulatsioon, soojuskoormuse analüüs. | IFC, gbXML | ASCII | Open Studio (SketchUp) | |
Beopt | NREL | Hoone efektiivsuse analüüs. | XML | XML | ||
BEES | NIST | Hoone elukaare analüüs. | XML | XML, CSV, VRML | ||
DDS-CAD PV | Data Design System/ NEMETSCHEK |
Päikesekiirguse analüüs. | DWG, DXF, IFC | DWG, DXF, IFC | ||
IDA ICE | EQUA | Sisekliima analüüs, hoone energitarve. | IFC, DWG, DXF, DWF, 3ds | DWG, DXF, IFC | ||
GIS-BIM | Infraworks | Autodesk | Koondmudeli loomine erinevatest allikatest. Eskiis, visualiseerimine. | DWG, LandXML, FBX, IFC, CityGML | DWG, FBX | |
ArcGIS for Desktop | ESRI | Andmeallikate koondamine, analüüs. | DWF, DXF, DWG, CityGML, LandXML, IFC | 3ds, DWF, DXF, DWG, CityGML | ||
FME | Safe Software | Formaatide teisendus. | IFC, Revit, Tekla jpt | IFC, Revit, Tekla jpt | ||
Bentley Map | Bentley | 2D/3D GIS lahendus infra valdkonna spetsialistidele. | IFC | |||
BIM visual | Dynamo | Dynamo | Platvorm iteratiivse disaini läbiviimiseks. Algoritmiline modelleerimine. | Revit | ||
Grasshopper | Grasshopper | Algoritmiline modelleerimine. | Revit | |||
BIM cloud | Trimble Connect | Trimble | Koostööplatvorm erinevate osapoolte vahel. | DWG, IFC, LandXML | DWG, IFC | SketchUp |
bimsync | Catenda | BIM mudelite jagamine brauseri vahendusel. | DWG, IFC | |||
BIM 360 Glue | Autodesk | Mudelite veebipõhine (nutiseadme) koordineerimine. | DWG, IFC | |||
BIM 360 Field | Autodesk | Ehituse juhtimise tarkvara. | DWG | |||
BIMStorm | BIMStorm | Koostööplatvorm. | IFC, BIMXML, COBie2 | BIMXML, IFC, COBie2 | Revit | |
SimpleBIM | Datacubist | IFC failide parem haldamine. | IFC | IFC, MS Excel | IDA-ICE | |
BIMcollab | KUBUS | Koostööplatvorm. | BCF2.0 | BCF2.0 | Revit | |
BCF Manager | KUBUS | BCF failide jagamine erinevate platvormide vahel. | BCF | BCF | Revit | |
Aconex Connected BIM | Aconex | Koostööplatvorm. | IFC, COBie | DWG, DWF | Revit | |
Andmeladu | BIMXtra | Clearbox | Koostööplatvorm, versioonihaldusega. | RVT, MS Excel, IFC | COBie | |
Viewpoint for Projects | Viewpoint | Koostööplatvorm. | IFC | COBie | IFC Viewer | |
A360 | Autodesk | Koostööplatvorm. | IFC, RVT, DWF, NWC | |||
Asite | Asite | Koostööplatvorm. | Revit | |||
VEO | M-Six | Mudelite digitaalne haldus, dokumentide/fotore sidumine. | Revit, AutoCAD, MS Excel | |||
Mobiilne BIM | BIMx | Graphisoft/ NEMETSCHEK |
Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. | ArchiCAD | ||
Field3D | Tekla/Trimble | Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. | Field3D | Field3D | ||
Autodesk A360 | Autodesk | Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. | DWG, RVT | |||
SmartReality | SmartReality | Liitreaalsus, visualiseerimine, 3D/4D. | IFC, DWG | |||
Tekla BIMsight Note | Tekla/Trimble | Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. | IFC | |||
Trimble ProjectSight | Trimble | Logistika, eelarve, mahud, projektiplaanid, koordineerimine, muudatused, 2D/3D andmed. | IFC | MS Excel | ||
BIM Browser | Wolf | Võimaldab analüüsida mudeleid BIMserver-is. | IFC | |||
BIManywhere | Zimfly | Koostööplatvorm. | DWG | Navisworks, AutoCAD | ||
BIM visualiseerimine |
xBIM Team | xBIM | Visualiseerimine, IFC. | IFC | ifcXML | |
Viewpoint for Projects | Viewpoint | 3D BIM mudelite veebipõhine vaatur. | IFC | IFC | ||
Autodesk Design Review | Autodesk | 2D/3D mudelite vaatur/kommenteerimine. | DWF, DWG, DXF | DWF, DWG, DXF | ||
DDS-CAD OpenBIM Viewer | Data Design System/ NEMETSCHEK |
Visualiseerimine, IFC. | IFC, BCF, gbXML, DWG, DXF | IFC, BCF, DWG, DXF | ||
BIM Surfer | BIMsurfer | Visualiseerimine, IFC. WebGL tehnoloogial. | IFC | IFC | ||
Solibri Model Viewer | Solibri | Visualiseerimine, IFC. | IFC, DWG | IC, PDF, RTF, Excel | ||
BIM vision | BIM Vision | IFC mudeli vaatur. | IFC | |||
3D Repo | 3D Repo | 3D BIM versioonhaldus. | Erinevad formaadid | Erinevad formaadid | ||
Navisworks Freedom | Autodesk | Navisworks mudelite vaaturprogramm. | NWD | |||
BIM komponendid |
BIMobject | BIMobject | BIM komponentide raamatukogu. | RVT, ArchiCAD | RVT, ArchiCAD | |
NBS Library | NBS | BIM komponentide raamatukogu. | ArchiCAD, IFC, Revit, Vectorworks | ArchiCAD, IFC, Revit, Vectorworks | ||
Revit City | Pierced Media LC | BIM komponentide raamatukogu. | RFA | RFA | ||
Trimble 3D Warehouse | Trimble | BIM komponentide raamatukogu. | SketchUp | DXF, DWG, VRML, Collada | ||
Modlar | Modlar | BIM komponentide raamatukogu. | ||||
MagiCloud | Progman/ Glodon Company |
BIM komponentide raamatukogu. | RFA | RFA | ||
Archispace | PROCAD | BIM komponentide raamatukogu. | DWG, RFA, MAX, 3DS, DXF, SKP, OBJ, PLN | DWG, RFA, MAX, 3DS, DXF, SKP, OBJ, PLN | ||
BIM server | EDMmodelServer for IFC | Jotne IT | Andmevahetuse töövahendid. | IFC | IFC | |
BIMserver | BIMserver | Veebiplatvorm. | IFC | IFC | ||
BIM komponendi disain | Inventor | Autodesk | Parameetrilise komponendi loomise tarkvara. Tootedisain. | Erinevad | Erinevad |
Last modified: Friday, 26 January 2018, 4:07 PM